時光知味 ,歲月沉香 。回首2022年 ,意義非凡 ,全體凱美人經曆了疫情嚴峻形勢帶來的前所未有的艱巨挑戰 ,堅韌不拔的凱美人用辛勞和堅守 、奉獻和汗水築牢防線 ,同時保證了集團在經營業績 、團隊建設 、內部管理 、品牌宣傳方麵的步伐穩健 。回顧2022年 ,在“更走心 更專業 更高效”的“三更目標”要求下 ,集團湧現出了一大批優秀基層員工和優秀管理幹部 ,用實際行動詮釋了“合格凱美人”的行為準則 ,充分展現出“合格凱美人”的勇毅與擔當 。
本次評優共計11個優秀個人獎項 ,獲獎者250名 。其中年度最佳服務獎55人 、降本增效能手41人 、年度優秀凱美人83人 、年度優秀工程/秩序/環境/客服業務能手32人 、年度優秀管家10人 、年度優秀基層管理幹部15人 、“三更”行動標兵8人 、凱美精神傳承獎6人 。優秀團隊獎項獲得項目共計5個 ,分別為年度經營價值貢獻獎2個 、年度優秀團隊3個 。
集團領導赴分公司/片區為項目優秀員工 、團隊頒獎
凱美集團2022年度優秀個人&優秀團隊獲獎名單
一 、年度最佳服務獎(55人)
序號 | 項目 | 任職部門 | 獲獎員工 | 序號 | 項目 | 任職部門 | 獲獎員工 |
1 | 天佑山水 | 工程部 | 鄧中華 | 28 | 中央府邸 | 環境部 | 張明會 |
2 | 天佑山水 | 秩序維護部 | 向朝文 | 29 | 香緹亞納 | 秩序維護部 | 郭華敏 |
3 | 天佑山水 | 客戶服務部 | 姚平 | 30 | 聖緹亞納 | 秩序維護部 | 李美華 |
4 | 竹映三清 | 秩序維護部 | 唐代春 | 31 | 樂城國際 | 環境部 | 周鳳娥 |
5 | 綠城上島 | 客戶服務部 | 白曉芹 | 32 | 四季花城 | 秩序維護部 | 胡隆書 |
6 | 綠城上島 | 秩序維護部 | 張其合 | 33 | 文峰印象 | 秩序維護部 | 向德明 |
7 | 南充天廬 | 客戶服務部 | 李金鳳 | 34 | 聖地陽光 | 客戶服務部 | 趙樂進 |
8 | 鳳凰華城 | 環境部 | 王豔 | 35 | 天高鴻苑 | 環境部 | 蘇益芳 |
9 | 江景酈城 | 客戶服務部 | 嚴霞 | 36 | 偉岸一品城 | 客戶服務部 | 張莉萍 |
10 | 龍湖時代 | 客戶服務部 | 吳紅豔 | 37 | 溪岸上品 | 客戶服務部 | 戴妮娜 |
11 | 濱河花園 | 客戶服務部 | 文春梅 | 38 | 銀海北極星 | 客戶服務部 | 何崗 |
12 | 濱河花園 | 秩序維護部 | 張茂生 | 39 | 長安華都 | 客戶服務部 | 呂寧寧 |
13 | 典匯國際 | 秩序維護部 | 鍾思軍 | 40 | 林裏3000 | 客戶服務部 | 廖鳳 |
14 | 香榭名苑 | 秩序維護部 | 陳劍 | 41 | 陽光地中海 | 客戶服務部 | 謝文勝 |
15 | 香榭名苑 | 環境部 | 楊德蓉 | 42 | 金橋彼岸 | 秩序維護部 | 張澤興 |
16 | 明珠上海城 | 客戶服務部 | 廖素英 | 43 | 渝中名郡 | 客戶服務部 | 張新年 |
17 | 敦盛花園 | 秩序維護部 | 蔣貴銀 | 44 | 萬壽花園 | 客戶服務部 | 羅廣麗 |
18 | 香江半島 | 環境部 | 劉申群 | 45 | 星月灣 | 客戶服務部 | 劉林吉 |
19 | 湘江國際 | 環境部 | 徐廷先 | 46 | 華美時代城 | 客戶服務部 | 陳雯 |
20 | 文林雅居 | 秩序維護部 | 吳世學 | 47 | 學林雅園 | 秩序維護部 | 吳倫斌 |
21 | 新都匯 | 客戶服務部 | 陸安華 | 48 | 學林雅園 | 工程部 | 譚文安 |
22 | 金域藍灣 | 客戶服務部 | 謝茂林 | 49 | 悠哉悠宅 | 秩序維護部 | 石元強 |
23 | 凱旋名城 | 客戶服務部 | 代曉玲 | 50 | 蜂巢小區 | 客戶服務部 | 塗雲 |
24 | 君鼎疆上 | 客戶服務部 | 劉伯利 | 51 | 龍匯苑 | 客戶服務部 | 張豔 |
25 | 秋實又一城 | 客戶服務部 | 張明鏡 | 52 | 佳華世紀新城 | 工程部 | 李長春 |
26 | 秋實又一城 | 客戶服務部 | 謝臘梅 | 53 | 佳華世紀新城 | 客戶服務部 | 楊珺 |
27 | 峰匯國際 | 秩序維護部 | 張光健 | 54 | 聚金花園 | 秩序維護部 | 陳善平 |
55 | 雅典匯 | 工程部 | 李會洪 |
二 、降本增效能手(41人)
序號 | 項目 | 任職部門 | 獲獎員工 | 序號 | 項目 | 任職部門 | 獲獎員工 |
1 | 竹映三清 | 工程部 | 李級亮 | 22 | 陽光海岸 | 工程部 | 湯利平 |
2 | 南充天廬 | 秩序維護部 | 蔣雲和 | 23 | 聖地陽光 | 工程部 | 卓渝 |
3 | 南充天廬 | 環境部 | 馮蓉 | 24 | 天高鴻苑 | 工程部 | 程剛強 |
4 | 鳳凰華城 | 工程部 | 邱德洪 | 25 | 溪岸上品 | 環境部 | 林運壽 |
5 | 江景酈城 | 工程部 | 宋澤均 | 26 | 銀海北極星 | 工程部 | 唐小兵 |
6 | 典匯國際 | 工程部 | 尹輝 | 27 | 長安華都 | 工程部 | 王爾國 |
7 | 龍湖時代 | 工程部 | 王斌 | 28 | 清河尚居 | 環境部 | 陳長順 |
8 | 明珠上海城 | 工程部 | 袁紅俊 | 29 | 華新逸景 | 工程部 | 嚴靜 |
9 | 敦盛花園 | 工程部 | 丁潔 | 30 | 林裏3000 | 工程部 | 劉小勇 |
10 | 香江半島 | 工程部 | 袁誌剛 | 31 | 陽光地中海 | 工程部 | 張齊華 |
11 | 湘江國際 | 工程部 | 謝昀 | 32 | 金橋彼岸 | 工程部 | 鄧時超 |
12 | 文林雅居 | 工程部 | 孔勇 | 33 | 渝中名郡 | 秩序維護部 | 閻廷漢 |
13 | 新都匯 | 工程部 | 代世清 | 34 | 萬壽花園 | 工程部 | 張胤昌 |
14 | 凱旋名城 | 工程部 | 李正奇 | 35 | 星月灣 | 工程部 | 朱先祥 |
15 | 秋實又一城 | 工程部 | 羅祥誌 | 36 | 華美時代城 | 工程部 | 張杆 |
16 | 峰匯國際 | 客戶服務部 | 唐玉利 | 37 | 悠哉悠宅 | 工程部 | 王在詩 |
17 | 中央府邸 | 環境部 | 朱林靜 | 38 | 龍匯苑 | 秩序維護部 | 艾成 |
18 | 中央府邸學苑 | 工程部 | 王堯 | 39 | 佳華世紀新城 | 秩序維護部 | 彭萬平 |
19 | 香緹亞納 | 工程部 | 蒲輝浪 | 40 | 聚金花園 | 環境部 | 黃蘭珍 |
20 | 四季花城 | 工程部 | 何建國 | 41 | 君鼎疆上 | 工程部 | 餘洪 |
21 | 伴山國際 | 工程部 | 凡佐江 | - | - | - | - |
三 、年度優秀凱美人(83人)
序號 | 項目 | 任職部門 | 獲獎員工 | 序號 | 項目 | 任職部門 | 獲獎員工 |
1 | 竹映三清 | 客戶服務部 | 陳周會 | 43 | 錦鑫大廈 | 秩序維護部 | 董木生 |
2 | 南充天廬 | 工程部 | 餘伯成 | 44 | 陽光海岸 | 秩序維護部 | 寇伯偉 |
3 | 南充天廬 | 客戶服務部 | 梁娟 | 45 | 聖地陽光 | 環境部 | 江野 |
4 | 鳳凰華城 | 客戶服務部 | 張亞娟 | 46 | 聖地陽光 | 客戶服務部 | 楊雪梅 |
5 | 江景酈城 | 環境部 | 鄧飛 | 47 | 天高鴻苑 | 秩序維護部 | 吳陶勝 |
6 | 江景酈城 | 秩序維護部 | 李建華 | 48 | 天高鴻苑 | 客戶服務部 | 向娟 |
7 | 典匯國際 | 客戶服務部 | 梁婭 | 49 | 溪岸上品 | 秩序維護部 | 楊 彬 |
8 | 典匯國際 | 環境部 | 彭茂碧 | 50 | 銀海北極星 | 環境部 | 劉澤明 |
9 | 龍湖時代 | 秩序維護部 | 張建 | 51 | 長安華都 | 環境部 | 張宜紅 |
10 | 龍湖時代 | 環境部 | 肖群英 | 52 | 長安華都 | 環境部 | 王良榮 |
11 | 濱河花園 | 環境部 | 程學斌 | 53 | 長安華都 | 秩序維護部 | 黃德君 |
12 | 濱河花園 | 工程部 | 何偉 | 54 | 華新逸景 | 秩序維護部 | 諶貴銀 |
13 | 香榭名苑 | 秩序維護部 | 鄭廣 | 55 | 林裏3000 | 環境部 | 聶廷玖 |
14 | 明珠上海城 | 秩序維護部 | 陳德文 | 56 | 林裏3000 | 秩序維護部 | 童玉海 |
15 | 明珠上海城 | 環境部 | 黃心甜 | 57 | 林裏3000 | 客戶服務部 | 楊利 |
16 | 明珠上海城 | 環境部 | 王德仁 | 58 | 陽光地中海 | 客戶服務部 | 聶必瓊 |
17 | 明珠湖畔 | 客戶服務部 | 賀燕琴 | 59 | 陽光地中海 | 秩序維護部 | 左偉 |
18 | 敦盛花園 | 環境部 | 彭雲亮 | 60 | 金橋彼岸 | 秩序維護部 | 王桂君 |
19 | 敦盛花園 | 客戶服務部 | 姚茂 | 61 | 渝中名郡 | 環境部 | 朱鳳濤 |
20 | 香江半島 | 環境部 | 胡梅 | 62 | 萬壽花園 | 環境部 | 餘梅 |
21 | 香江半島 | 客服部 | 孫華梅 | 63 | 萬壽花園 | 秩序維護部 | 李文明 |
22 | 湘江國際 | 秩序維護部 | 王美均 | 64 | 華美時代城 | 環境部 | 柳國碧 |
23 | 湘江國際 | 環境部 | 鄧洪英 | 65 | 華美時代城 | 秩序維護部 | 譚軍 |
24 | 文林雅居 | 環境部 | 張秀碧 | 66 | 學林雅園 | 環境部 | 陳為棋 |
25 | 新都匯 | 秩序維護部 | 李曆群 | 67 | 悠哉悠宅 | 環境部 | 張晉蘭 |
26 | 新都匯 | 環境部 | 周呈書 | 68 | 龍匯苑 | 工程部 | 王順安 |
27 | 金域藍灣 | 客戶服務部 | 許曉青 | 69 | 雅典匯 | 客戶服務部 | 劉穎 |
28 | 凱旋名城 | 環境部 | 胡秋玲 | 70 | 佳華世紀新城 | 環境部 | 王海彬 |
29 | 凱旋名城 | 秩序維護部 | 羅昭義 | 71 | 佳華世紀新城 | 客戶服務部 | 陳佳 |
30 | 君鼎疆上 | 秩序部 | 任安容 | 72 | 公建項目 | 環境部 | 何瓊 |
31 | 峰匯國際 | 環境部 | 趙宗容 | 73 | 公建項目 | 秩序維護部 | 何旭明 |
32 | 時代天驕 | 秩序維護部 | 楊洪 | 74 | 公建項目 | 秩序維護部 | 苟大春 |
33 | 中央府邸 | 秩序維護部 | 傅永川 | 75 | 公建項目 | 秩序維護部 | 張屬祥 |
34 | 中央府邸 | 客戶服務部 | 蒲歡 | 76 | 運營管理中心 | 采購部 | 張用 |
35 | 香緹亞納 | 環境部 | 騰久香 | 77 | 運營管理中心 | 工程部 | 鄔江 |
36 | 聖緹亞納 | 客戶服務部 | 李財瓊 | 78 | 財務中心 | 財務部 | 楊天蘭 |
37 | 沸城時代 | 客戶服務部 | 周建芳 | 79 | 財務中心 | 財務部 | 毛興玲 |
38 | 四季花城 | 環境部 | 曾書瓊 | 80 | 行政管理中心 | 人力資源部 | 周春燕 |
39 | 伴山國際 | 客戶服務部 | 羅春林 | 81 | 行政管理中心 | 行政部 | 韓東 |
40 | 伴山國際 | 秩序維護部 | 宋詩高 | 82 | 聚金花園 | 客戶服務部 | 梁先誌 |
41 | 文峰印象 | 環境部 | 葛秀英 | 83 | 時代天驕 | 客戶服務部 | 王婭 |
42 | 光宇大廈 | 秩序維護部 | 夏興忠 | - | - | - | - |
四 、年度優秀工程/秩序/環境/客服業務能手(32人)
序號 | 項目 | 任職部門 | 獲獎員工 | 序號 | 項目 | 任職部門 | 獲獎員工 |
1 | 竹映三清 | 工程部 | 劉勇 | 17 | 龍湖時代 | 環境部 | 吳誌宏 |
2 | 中央府邸 | 工程部 | 蒲鵬程 | 18 | 林裏3000 | 環境部 | 餘成明 |
3 | 濱河花園 | 工程部 | 楊強 | 19 | 聖地陽光 | 環境部 | 陳友軍 |
4 | 天高鴻苑 | 工程部 | 李宗紅 | 20 | 渝中名郡 | 環境部 | 李永順 |
5 | 金橋彼岸 | 工程部 | 楊理代 | 21 | 南充天廬 | 環境部 | 付芝平 |
6 | 文峰印象 | 工程部 | 胡興祿 | 22 | 伴山國際 | 環境部 | 何秀芳 |
7 | 職能部門 | 工程部 | 盧祥森 | 23 | 職能部門 | 環境部 | 羅德強 |
8 | 峰匯國際 | 工程部 | 郭恩才 | 24 | 香江半島 | 環境部 | 黃強 |
9 | 佳華世紀新城 | 秩序維護部 | 李燦 | 25 | 竹映三清 | 客戶服務部 | 張祖萍 |
10 | 典匯國際 | 秩序維護部 | 嚴偉 | 26 | 陽光海岸 | 客戶服務部 | 向本皓 |
11 | 長安華都 | 秩序維護部 | 鄧世春 | 27 | 明珠上海城 | 客戶服務部 | 鄧心玉 |
12 | 學林雅園 | 秩序維護部 | 雍國作 | 28 | 中央府邸 | 客戶服務部 | 楊菊花 |
13 | 中央府邸 | 秩序維護部 | 向孝貴 | 29 | 峰匯國際 | 客戶服務部 | 王巧雲 |
14 | 峰匯國際 | 秩序維護部 | 陳思雲 | 30 | 香江半島 | 客戶服務部 | 程傑 |
15 | 明珠上海城 | 秩序維護部 | 熊中權 | 31 | 龍湖時代 | 客戶服務部 | 李廷敏 |
16 | 湘江國際 | 秩序維護部 | 嶽林 | 32 | 渝中名郡 | 客戶服務部 | 餘前 |
五 、年度優秀管家(10人)
序號 | 項目 | 任職部門 | 獲獎員工 | 序號 | 項目 | 任職部門 | 獲獎員工 |
1 | 竹映三清 | 客戶服務部 | 謝蓉 | 6 | 長安華都 | 客戶服務部 | 蹇小琴 |
2 | 峰匯國際 | 客戶服務部 | 趙琴 | 7 | 華新逸景 | 客戶服務部 | 高亮英 |
3 | 四季花城 | 客戶服務部 | 張菊花 | 8 | 雅典匯 | 客戶服務部 | 向歡歡 |
4 | 伴山國際 | 客戶服務部 | 陳勝珍 | 9 | 樂城國際 | 客戶服務部 | 鄒敏 |
5 | 天高鴻苑 | 客戶服務部 | 左時容 | 10 | 錦鑫大廈 | 客戶服務部 | 王玲 |
六 、年度優秀基層管理幹部(15人)
序號 | 項目 | 任職崗位 | 獲獎員工 | 序號 | 項目 | 任職崗位 | 獲獎員工 |
1 | 竹映三清 | 秩序主管 | 劉承華 | 9 | 香榭名苑 | 秩序主管 | 張建華 |
2 | 明珠上海城 | 環境主管 | 王德蓉 | 10 | 龍湖時代 | 客服主管 | 陳傑 |
3 | 湘江國際 | 秩序主管 | 龍向軍 | 11 | 峰匯國際 | 客服主管 | 楊洪蘭 |
4 | 中央府邸 | 秩序主管 | 李昊 | 12 | 新都匯 | 秩序主管 | 何兵 |
5 | 伴山國際 | 客服主管 | 敖 敏 | 13 | 陽光地中海 | 工程主管 | 曾凡餘 |
6 | 聖地陽光 | 客服主管 | 李小琴 | 14 | 金橋彼岸 | 經理助理 | 淳中梅 |
7 | 天高鴻苑 | 保潔主管 | 易春琴 | 15 | 佳華世紀新城 | 經理助理 | 甘瑩瑩 |
8 | 林裏3000 | 客服主管 | 吳小丹 | - | - | - | - |
序號 | 項目 | 任職崗位 | 獲獎員工 | 序號 | 項目 | 任職崗位 | 獲獎員工 |
1 | 黔江分公司 | 分公司總經理 | 向瓊芳 | 5 | 竹映三清 | 項目經理 | 藍世強 |
2 | 四川片區 | 區域副總監 | 吳啟臘 | 6 | 長安華都 | 項目經理 | 袁佳 |
3 | 天高鴻苑 | 項目經理 | 熊建明 | 7 | 伴山國際 | 項目經理 | 肖偉 |
4 | 龍匯苑 | 項目經理 | 鄒如容 | 8 | 龍湖時代 | 項目副經理 | 季莉莉 |
八 、凱美精神傳承獎(6人)
序號 | 項目 | 任職崗位 | 獲獎員工 | 序號 | 項目 | 任職崗位 | 獲獎員工 |
1 | 運營管理中心 | 品質總監 | 餘鳳蓮 | 4 | 天廬 | 項目經理 | 李俊 |
2 | 華美時代城 | 項目經理 | 鍾世標 | 5 | 峰匯國際 | 項目副經理 | 梅莉 |
3 | 金橋彼岸 | 項目經理 | 李世榮 | 6 | 林裏3000 | 經理助理 | 穆安勝 |
九 、年度經營價值貢獻獎(2個)
聖地陽光 明珠上海城
十 、年度優秀團隊(3個)
佳華世紀新城 新都匯 濱河花園
新藍圖已然繪就 ,新征程擊鼓催征 。未來凱美人將會麵對更多機遇 、更大困難 ,更大風險 ,在機遇麵前主動出擊 ,不猶豫 、不觀望 ;在困難麵前迎難而上 ,不推諉 、不逃避 ;在風險麵前積極應對 ,不畏縮 、不躲閃 ,以凱美精神照亮前行之路 ,以如磐初心凝聚奮鬥偉力 。2023年 ,公司將繼續秉持“三更目標” ,向著更寬廣的未來前行 !